

簡要描述:上海鼎鑾*Stober控制器C102N0105MT101:質(zhì)量保證:所賣產(chǎn)品均屬原裝正品,可提供報關(guān)單和原產(chǎn)地證明2:上海鼎鑾專業(yè)進口儀器儀表,五金工具,備品備件,機電設(shè)備。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
| 供貨周期 | 一個月 |
|---|
上海鼎鑾智能科技有限公司專業(yè)采購德國(歐洲)美國和日本工控產(chǎn)品·儀器儀表及備品備件
優(yōu)勢品牌
HYDAC、ifm、Sommer/zimmer、巴魯夫BTL系列位移傳感器、RUD吊環(huán) 、賓克斯泵、finder繼電器、moog閥門、multi-contact接頭
貝加萊模塊、KSB泵、JUMO、baumer、科隆流量計、布魯克斯BROOKS流量計、beck壓力開關(guān)、Ahlobrn、VEM電機。
| HFH | OWFZ40 |
| Elster | C700, DN20,3/4" |
| Stober | C102N0105MT10 |
| APTECH | AK 1010 S 4PL 4T 0 0(Please attach product information when quoting, thank you) |
| Omil | PAO-MC30-A-P-RO-PN 15103019 |
| SIEMENS | 1FK7042-5AF71-1FB0 |
| SNFA | VEX100/G1/NS7CE3UL |
| spohn | VNS033FN18AKVRIPZ40.40;2146186.6.3 |
| Stoz | Vane pump ADG-2.2-WTS URSPR.TYP KSW-2-30/120 ZB 0662/003 |
| MGM | BM80B4 Mot:3-S1 IP54 brake10 Vb=1-400 IB=0.09A |
| IWIS | EC8M-1-SN L=50m |
| REBS | 1192504 MP1/0.14/24V/100%/10/6 |
| STROMAG | 645 906857 |
| Gessmann | P5102400146 S1513851/020-0002 VV64L |
| KRACHT | Gear pump KF 4-25 ( KF 8 RF 2 + W.0012200024 + M.1313080000 + montiert-1 + ANSTRICH1 ) |
| Gestra | BK28 D25 PN100 67BAR 450℃ |
| oiltech | B45Hx120/1P-SZ-S |
| RENK | E.WLK 14-140 |
| Rael | A33321 |
| INA | KA20-M |
| INA | KA24-M |
| INA | RUE45-E-H-W4-G1/1635-30/30 |
| INA | RUE55-E-W4-G1/2040-30/30 |
| hydac | HDA4726-A-1000-188 1 |
| Staubli | B27583939 |
| Olaer | VG U-250-TS3 OSP 746- OLAER |
| SFS | V45C2-16 220V AC |
| Stober | SN: 2180120;TYPE:C202N0063me30 |
| Spieth | DSK30.50 |
| Spieth | DSK60.90 |
| Spieth | DSM2840 |
| Spieth | MSR 30.1.5 |
| Spieth | MSR 62.1.5 |
| Stober | C202N0063ME30 |
| Berger Lahr | VRDM368/50LWCEO |
| Stober | 13952450181609 IE2-WE1R 100L4 TPM140 TLB960 |
| ZF | 501319200 |
| ZAE | E 125 B 1300/55+66 |
| TR | C100PB-TRS-V-PB-GB-0000-00 |
| TR | Signal Conversion Module M5200L-5200R |
| Caterpillar | SENSOR GPCAT194-6725 |
| Caterpillar | SENSOR GPCAT201-6616 |
| TEKMATIC | FB50/80 |
| SCHMERSAL | SRB-NA-R-C.15-24VDC |
| Sterling | ZLNC 40200 Pumpen-Nr.D-98-23475- 3 |
| DELOCK | Nr.54650 |
| TWK | SWF05B-FK-01 Nr.9252363 5m + CRE584096G24CE01 S/N:4623628 |
| TWK | SWF10B-FK-01 Nr.9552763 10m |
| Stoerk | SC1560 4k205-2B |
| Yoke | M30 8-291k |
| SKF | LLMHR15 – 430 P5 E=0 |
| sata | SATA3000K |
| TRANS-TEK | 0123-0000+C006-0073+M000-0007 |
| Vaihinger | LGG-E#R105M400H,L400mm DN25 PN40 |
| Spieth | msw-85_60 |
| BIERI | AKP103-0,10-500-P-A*00 |
| wandfluh | AM32061a-R110 |
| wandfluh | AS32061a-G24 |
| wandfluh | AM32060b-G24-M29 |
| wandfluh | AURDA6 |
| wandfluh | M2203-24VDC |
| wandfluh | WDMFA06-ACB-G24-M29 |
| Rennsteig | 8728 0000 6 |
| DELTA | VFD007M43B |
| DELTA | VFD037M43A |
| TEWS | TIP114-10 |
| WEISS | 5.5AZK 80L-4T B14P120 507-804141101 A601949 No:695891 |
| Gestra | RK76 DN80 |
| GEWISS | 20356 |
| GEWISS | GW20056 |
| ZAE | DM050B NO:502650/0005 I 82X83:1 CH6-460 |
| WEISS | Motor spindle A8 176594 WDZ 250 Bottom SAP 1468742 |
| WEISS | Motor spindle A8, 176424 WDZ Top SAP 1468739 |
| VEEDER-ROOT | C628-81002 |
| wieland | 47721 |
| Gemue | C60 12D77305A12HPW(20850) |
| Rotronic | HF5S32-CB1XDH |
| schmalz | SMP30NOASVDSO 10.02.02.02051/0 |
| schmalz | VS-V-D-PNP |
| Steinel | ST7361.16x047 |
| SMW | 60338033 |
| S+B | VNS033FN18AK VRIPZ40.40 |
| STORZ | Storz ZW1611-40/22-MF1-750-RG-0-B1C-G1-E4-39-2.2-121 |
| STORZ | ZW1611-40/22-MF1-750-RG-0-B1C-G1-E4-39-2.2-121 |
| Walther | HP-006-0-S1220-01-2 |
| SMC | CP96SDB100-105 1.0MPa SMC |
| RICKMEIER | 25/10+25/6.3 FL-Z-DB-R-S0408727 5034515 |
| Steinel | SZ8005.13x102 |
| STM | RMI 28 FL 1/10 56B14 |
| Tranter | MODELL:GCD-054N BAUJAHR:2010 KONTROLLE:03-2474 24/10 FABRIKNR:169304-1 |
| STM | 080527;TM112TB2B3G-VL |
| hydac | EDS 1791-P-250-000HYDAC |
| Hense | MAXI-flowSlide150 |
| TWK | CRD66-4096R4096 S2 Z33 , CRD66-4096R4096 S2 Z33 |
| SENNHEISER | EK 2020-D-II |
| SENNHEISER | EZL 2020-20L |
| SENNHEISER | HDE 2020-D-II |
| weishaupt | WKGL40/1-A ZM(H) |
| heidenhain | ROD 480 2500/R |
| 3M | Type 740K40PP005D1 GLY 164 x 990 Filtering precision 5 µm |
| ELMORE | e08-3037 remocal of this label voids all warranty |
| WINKEL | 113.002.000,2925mm(WINKEL) U-rail |
| WINKEL | 4.053+AP S(WINKEL) Combined bearings |
| ROSSI | R1225UP2A |
| GE | GS9208-UV |
| tool-temp | GC0100610 |
| Wistro | FLAI Bg160-200 C60il-2-2 IP66/wistro |
| Burster | Burster 50KN |
| heidenhain | AE LC 183 10nm ID 559 302-01 SN 21942 410 B G10 |
| SCHUNK | MPG 50-IS 340063 |
| SCHUNK | MPZ 45 340530 |
| Tecsis | S2400B084403 |
| Tecsis | S2410B084003 |
| Stossdaempfer | 26110-03003655-NORELEM |
| SCHOTT | 2.8kw pf1300A ;With connection accessories |
| hydac | ETS388-5-150-000+TFP100(ZBF02)+S.S+ZBF08+ZBM300 |
| Loccioni | Shim T10016711-00 |
| Loccioni | TK-PKE-08-6-1 + TK-AKB-28 018963 |
| JUMO | 401001/999-459-415-521-20-601-36/000 |
| JUMO | 401006/999-478-415-521-20-36/000 |
| JUMO | 404366/999-459-415-574-20-36/000 |
| Leroy Somer | 1 LS71MPR/T-;402305/019/2014 |
| SKF | W6010-2RS1 |
| AVENTICS | 822334511 |
| SKF | "Deep grooved ball bearing 628/6-2Z Merk: SKF" |
| SKF | "Deep Grooved Radial Ball Bearing 6x24x12 Metal Seal SKF nr: 61901-2Z Eriks nr: 23758085" |
| SKF | "Deep Grooved Radial Bearing 8X19X6 Metal Seal Type: 698-2Z" |
| SKF | "PTFE Bearing SKF: PCM 040506 B VB055 1 op 1 vervanger is: SKF: PCM 040506 E/VB055 " |
| Uhing | Linear Drive Nut 25mm with free Movement Lever |
| SIMPELKAMP | LT-110-LG/15 NO:01214429 |
| JUMO | LOGOPRINT 500 |
| Affetti | CMV40-160+CMV25-125 |
| LINMOT | E1130-DP-HC |
| LoeSi | seal for ELB®288C43CB SN:2768 |
| LoeSi | Shaft seal for F 400CB-P SN:3664 |
| Walterscheid | VS-R 1/8-WD/036856 |
| KRACHT | Gear pump KF 4-25 (4 KF 8 RF 2 + W.0012200024 + M.1313080000 + montiert-1 + ANSTRICH1 ) |
| Universal Robots | 122071 |
| Universal Robots | 122122 |
| Universal Robots | 122124 |
| Universal Robots | 171022 |
| Universal Robots | 177002 |
| Universal Robots | 177003 |
| Vaillant | ST0030_10 |
| Vaillant | ST0041_12 |
| AVENTICS | 821302810 |
| AVENTICS | 5610141510 |
| Schneider | XENB 1181 |
| Schneider | XEN-C1111 |
| Knoll | 201114665,462932,chip conveyor,knoll,700K-1,hermle1,r |
| Sommer | GP260 |
| JUMO | 401001/999-459-415-521-20-601-36/000 |
| JUMO | 404366/999-459-415-574-20-36/000 |
| klemm | 769505 |
| Kral | CGF-450 BACFF – 00332 with motor complete |
| KOBOLD | Valve head serial number: 210358 D |
| LUBER | B85538 |
| koncar | A688440 |
| zimmer | MKR-2500A |
| Schneider | XD4PA24 |
| Sommer | HWE2050F |
| Sommer | HWR2050L |
| II-VI | 115 603805 163 |
| II-VI | 115-614246-101 |
| II-VI | 1.15619E+11 |
| SKF | 6206-2ZC3 |
| VISHAY | C/38.62/2.58/50 |
| VISHAY | ESTA Sym 3D |
| VISHAY | QP Aluminium Wound Harmonic Filter Reactor: 33 kV, 1 Phase, 50Hz, 110.630mH, 43.074A |
| igus | 2224553 108X250X2109 |
| Sommer | C0071KL002 |
| LORENZ | DR-2112-P 30Nm |
| Rexroth | R418000447 |
| SICK | DME4000-112(1029788) |
| SICK | PL240DG(1017910) |
| KPA | Mechanical Seal Model B325 KN-B356/3KA |
| brinkmann | SFL650/320+850 No.0811012265-71686010 |
| Jahns | MTL-4/29-EA |
| KRACHT | VC 0.025 F6 PS/366615/10-1H-12 |
| LESER | 52625262.05 |
| parker | SM231BE-N10N,SN.00081500461 |
| parker | SM231BE-N10N,SN.00081500461 |
| speck | P52/54-270 |
| SKF | KFA1-M-W+924 |
| Hansen | 6.0500.0623 S |
| Hansen | 6.0500.0627 XL |
| Hansen | 6.0500.0628 |
| MEDENUS | RS250 |
| ODU | 026.548.360.400.000 |
| ODU | 026.648.330.500.000 |
| ODU | 310.025.000.642.000 |
| PMA | 9407-509-42431 |
| hubner | AMP4K-1212 10-30VDC |
| Rexroth | R418000447 |
| Vahle | KDS 2/40-1-14 VP 0.5 04 0143361/00-D |
| Maximator | 3120.0154/MO37 |
| MAEDLER | "Sprocket 11SMnPb30, Modul 1, 12 teeth Maedler nr: 21401200" |
| MAEDLER | Sprocket, 11SMnPb30, Modul 1, 12 teeth part: 21401200 |
| norelem | "Shaft Hub Clamping Norelem nr: 23370-120017" |
| microsonic | crm+25/D/TC/E |
| ASIROBICON | GH355 SK 800KW 631150 720V 1179A |
| Datalogic | CBX100 |
| Datalogic | IS-ASP-24-2T |
| Datalogic | IS-CAB-5M |
| Datalogic | IS-IO |
| Datalogic | IS-P-BLL-170-30-W |
| Datalogic | M197 |
| Mankenberg | order-no:3110510 article:6404108UA-2 |
| VIBRO METER | 111-402-000-013-A1-B1-C075-D000-E050-F2-G050-H05 |
| NOXMAT | 805420115 |
| Sibre | Typ:SHI104 Nr.137175 |
| Meister | DKM/A-1/15G1MSN0C |
| ECKARDT | SR1986-BIDS7EAANA |
| Phoenix | PHOENIX P/N 2963912 PSR-ESAM4 |
| PFLITSCH | 22553dp 9+datasheet |
| PFLITSCH | 23254dp 20+datasheet |
| mts | RHM0070MP051S1G8100 |
| mts | RHM0250MP051S1G8100 |
| mts | RHM0470MP051S1G8100 |
| mts | RHM0630MP051S1G8100 |
| mts | RHM0640MP051S1G8100 |
| OMRON | E2A-S12KS04-M1-B3 |
| OMRON | E2A-S18LS08-M1-B3 |
| Middex | typ:K480216A-24 Nr.16072 |
| PEM | Current probe PEM CWT60B/4m/500 |
| MOLL-MOTOR | A688440 |
| PR | 5131-A-2-A |
| PR | 5131-A-2-B |
| PR | PR4501 |
| Euchner | 119473 CES-I-AR-U-C04-USA |
| Vahle | 600088 SK-KSW-MSWA-PH/SU-28 |
| sew | G73UN1024 |
| AMPHENOL | JMS3111J14-12P |
| MINIMAX | WMX5000-FS-3GD |
| MORGAN-REKOFA | 59621695 |
| STEGMANN | 5E0100200106 |
| ORGATEX | LG-50-L-05 green |
| ORGATEX | LG-50-T-04 yellow |
| ORGATEX | LG-50-T-05 green |
| ORGATEX | LG-50-T-07 darkblue |
| DR Drives | 112M4 No.0812-093 |
| TORAY FILMS | Lumirror 60.01 300um thickness (we also need Length and width) |
| SICK | 1050706 GL6-P4111 |
| Penny | SLS190/50/L/66/1/N |
| schneeberger | MNN42-G3+ MN 42-150-G3-V1 |
| Contrinex | BD2-S4-Q8S8 |
| Contrinex | DW-AS-603-M8-001 |
| FANDIS | FPF12KRD24B-110 |
| Mecair | DB114+DB16 |
| Sandvik | N123H2-0400-0004-TF4325 |
| PINTER | MANOCOMB-IP65/2KA 0-25bar |
| Nordson | 7161679 |
| Nokian | NC-12 |
| ZF | type I=10 |
| ATOS | AGIR-R-10/100/V |
| ATOS | AGIR-R-10/210/V |
| SCHORCH | MESC Code:6614011009 plastic motor fan;2052392;SCHORCH motor type:KA7315L-CB31N-Z OEM Manufacturer:SCHORCH |
| Broyce control | M3PRC |
| BEKA | OF-2513.92-V1 R E-57611 |
| AUTOMAX | S085-303447-10 |
| AVS-Power Oy | SL150-VHE/VALBIA100 |
| AVS-Power Oy | SL65-VHE/VALBIA63 |
| B&R | "Gearbox 1 stage 8GP50-050--010S1L2 single-stage; Planetary gearbox 8GP50; size 050; i = 010; 8LSA motor " |
| B&R | "Motor Cable 4x 1,5 mm, L= 8 m B&R nr: 8CM008.12-1" |
| B&R | "Resolver Cable L= 8m B&R nr: 8CR008.12-1" |
| baumer | "Clamping Nut for Sensors ø4mm Baumer nr: 10119345 " |
| VEGA | BR52.DXSM11ZD7XE |
| ATR | DE11 |
| Eltra | EH80PG1024Z5/28R |
| E+H | FMU90-R11CA111AA3A+FDU92-RG2AA |
| Buschjost | 82402629100 24V-IMI |
| baumer | FGUM 030P8001/S35L |
| baumer | MY COM NPN G75N80L |
| baumer | PNP IFRM 06P13G1/L |
| baumer | PNP IFRM 08P17G1/L |
| Albright | DC88-317T |
| Albright | ED250B-1 96V MAC |
| Albright | SW190B-4 |
| LUTZE | 110178 |
| LUTZE | 110183 |
| LUTZE | 110185 |
| LUTZE | 117243 |
| LUTZE | 192000.03 |
| LUTZE | 192016.02 |
| WENGLOR | OHK202A0107 |
| CASSEL | booster SPD |
| CASSEL | Shark 2A control box |
| Bonfiglioli | BM80B4 Mot:3-S1 IP54 brake10 Vb=1-400 IB=0.09A |
| MEDC | BG-RED C |
| MEDC | PB-RED C FM200 |
| MEDC | PB-YELLOW C FM200 |
| MEDC | SL15 |
| MEDC | SOLX+ASSERTA FM200 |
| Affetti | CMV40-160+CMV25-125 |
| ASCON | P/N:C1-3000-0000/C CONF:9223-9999/RAA S/N:1411/0036 |
| MA-TER | pressure controller XP210M(0280503) |
| BAUER | 606607-3 |
| EPCOS | B32332-I80 P2 PROTECTED 10000AFC EN 60252 MKP "SH",40uF +/-5% 420VAC B 450VAC C 50/60HZ |
| Basler | acA640-120um |
| KTR | Coupling Buffer Block POLY-NORM AR110 |
| KTR | coupling buffer block POLY-NORM AR85 |
| ASM | WS10-375-420A-L10-M4-M12 |
| SANDPIPER | DIAPHRAGM 2 286-099-600 |
| ZF | 0501.319.200 |
| Alpha | SP 140-MCL-5 -061-000 |
| Emerson | EV5000-4T1600G 160KW |
| ORION | OES-100 SN C006906 |
| BBM | BM63 D6 Mot:3-S1 IP:55 |
| Atlas | 1249088362 |
| Atlas | 1249114015 |
| BBM | BM63 D6 Mot:3-S1 IP:55 |
| BBM | BM80 B4 Mot:3-S1 IP:54 |
| Camozzi | YP1M-ASNMQLNMQMN2M-CS01 |
| baumer | FSDK 10DP601/S35A |
| Ebm | R2E133-BH66-14 230V |
| Lenord+Bauer | 235C00812FKS30 |
| BANSBACH | D2D2-50-255/200N |
| WENGLOR | Y1TA100QXT3 |
| Bürkert | 262229 |
| Bonfiglioli | BM63 D6 Mot:3-S1 IP:55 |
| Bonfiglioli | BM80 B4 Mot:3-S1 IP:54 |
| WENGLOR | IM020BM37TB |
| BYK | 4430. SER 1059465 FA.OC01-001 |
| Auma | AM 01.1 |
| B&R | X20BB57 |
| B&R | X20DI9371 |
| Baccara | 2WN01.2 |
| Baccara | GALIT-10-1-1 |
| ATB | BD90L1-4B 471674002H |
| SIMRIT | CFW BABSL 0.5 50*72*7.5 NBR 72A |
| PIMATIC | seal for PTKR123-63.50-100/200-5-3950 |
| Contelec | KL500-5KO/M-SE No.82239 |
| Buschjost | 8254200.9301/PA0-16bar/24v/18w |
| Buschjost | 8670203.8301/PA0-25bar/24V/22W |
| Stuebbe | MDM902 DN25 PN10 1/2“ PP/PTFE 212987 Diaphragm head |
| ASM | WS10-250-420A-L10-SB0-D8 ser.Nr.:WS0922268923 Messlange:250mm empf:64,00mA/m ...... |
| steinmeyer | 1516.10.63.7,5.5 |
| Hydraulika | TYPE:RC50 s/n S004702 MAX 160 barfmax 80KN pmin 90bar 1840030-33 030 baujahr 2010 G1/2,120bar |
| Hydraulika | TYPE:RC60 s/n S004218 PMAX: 160bar barfmax: 100KN pmin: 75bar baujahr: 2010 G1/2 G1/4 stangen:Φ60 |
| Buehler | HZ50-60 |
| CHICODE | M5H-10-5-S-G-1312-CR2000A |
| CHICODE | RCM58D-00302-1024,RCM58D-00302-1024 |
| Stubbe | ZE951 bistabil ASV ID113131 230V NC/0.5A/10VA |
| SAMES | 900006654 |
| SAMES | 900006656 |
| SAMES | 900006815 |
| SAMES | 910004220 |
| SAMES | 910005172 |
| SAMES | 910005173 |
| SAMES | 910008753 |
| SAMES | J3STKL340 |
| JOUCOMATIC | 34203644 |
| SIEMENS | 4AM6442-5AD40-0FA0 |
| JOKON | BBS 735b/24V 10. 0056. 100 SIGNAL LAMP |
| Mayr | T5113708 24/940.611 |
| CORTEM | P/N:U-274 TIPO CA-8 2-50 UM 250V |
| BAUER | SG4-31/DK94-241 |
| KSB | RPH80-280 |
| Eaton | 74083282 300186 |
| Emmegi | MG 155-830-4 cooler |
| esska | 853150600013 ROMA OT 2 1" |
| Guhring | Nr.4957 2,03 wn gm 300 |
| Honeywell | "Switch micro Honeywell 1SX1-T" |
| DEPRAG | 444788B |
| halstrup | PSE335-14-PN-0-0 |
| FLOWSERVE | Packing Set[2.00STEM] |
| DNP | PCJ5.0610.002 Thread BSPT 3/8 Pressure 50MPA |
| Hydropa | DS-302/F-55/SS 15Bar |
| knight | BPA9009B |
| LEICA | Ionenstrahl-Ätzsystem Leica EM RES102 |
| HUBER+SUHNER | 02/G011+G011/2/3 500M |
| FLOWSERVE | 4X 5092861 |
| GLACIER | 0810 DU |
| Emerson | N878A |
| HASKEL | 16771 |
| HASKEL | 16772 |
| HASKEL | 58523-2 |
| dunkermotoren | 88427 02393 |
| HUBTEX | A1"HUBTEX" S/P:GH76800807 |
| walvoil | P 0711603 1M015453107 |
| Seitz | TYPE2459 1A37 24VDC |
| ROEMHELD | 431200 |
| Fluid | CH-1290 |
| DE-STA-CO | RP-17 |
| DYNEX | "DYNEX""DIM1200FSM12-A076" |
| DYNEX | "DYNEX""DIM1600FSS12-A076" |
| AVAGO | AFBR_5803ATQZ |
| lika | IT65-P-16BND2CR |
| DANFOSS | OMVS800-151B3104 |
| KSB | ETAPRIME-GBN 32-120/112 G4 with motor |
| Schiele | ref.no .2.430.811.13 |
| ETP | 993617 |
| parker | 483510S5 XS03XS5F |
| Montabert | Typ: Z92 – Schallgedämpft mit nicht-magn. Ventilen |
| Eliwell | SMP5500000401 |
| Gelbau | 3100.0110RED |
| HEINZ | HSG80M-8-H75-90-MS-LH |
| HEINZ | HSG80M-8-H75-90-MS-LH |
| EM-TECHNIK | 510871 |
| Trelleborg | 0117568 + M6-STOP |
| haacon | 203565 |
| haacon | 2048.0.5+201459 |
| HyCon | WE06GH 04C 0240-G0 |
| HBC | TC643.VDT-2-2 With antenna |
| halstrup | TR125 |
| E+L | FR4301 352767 |
| EGE | IGMHP 31162/8M |
| GLACIER | K.M0001.638.14.00(081408BP25) |
| Hawe | WGR-2-2WG10-L |
| Bentley | 18745-03 |
| Bentley | 330130-040-00-00 |
| Bentley | 3500/32-01-00 |
| Bentley | 3500/50 |
| Bentley | 3500/50-04-00-01 |
| Bentley | 3500/61/05/00 |
| coax | VMK-10NC 54 10C1 1/4P 4-80 40 B Copper shaft valve |
| P+F | 9409/10:10 |
| P+F | CX5020-0112 |
| P+F | RH158N-0BAK1R61N-01000 |
| Honeywell | 51201420-005 IOP to FTA connection cable |
| mha | BKH-DH20-RC3/4 |
| EMA | FL001/M18*1.5 |
| KUEBLER | 8.5.20.2322.5000 |
| GEFA | C 6666 V 4R02A4125 |
| Hasco | HP-006-0-S1220-01-2 |
| Hasco | HP-006-2-S1220-01-2 |
| ERMETO | RHD RHD16SCF |
| MECTEC | EPT016052 |
| MECTEC | MT11141SP |
| MECTEC | MT11507 |
| MECTEC | MT12987SP |
| MECTEC | MT13474SP |
| MECTEC | MT42590SP |
| MECTEC | MT910228SP |
| MECTEC | MT980602 |
| festo | JMN1H-5/2-D-1-C 159690 D343 FESTO |
| Gefeg | Z8-3 P/N:EMGE07054.001300 380v with motor |
| BIFOLD | FP06P-S1-04-32-NU-SA-77A-24D-57-K85-L209DC24V1/4" |
| hainzl | TYPE:HK8050m serien-Nr :297913/1 p bar:165 i:3.68 n 1/min:1950 GEwicht:250KG |
| EBRO | TYPE:EB10.1 SYS40 Item:No:4535713 date:1110 |
| WIKA | N-10 400bar 4-20mA DC 10…30V S#260RCBD |
| parker | SM231BE-N10N,SN.00081500461 |
| DMG | Please see picture |
| ksr-kubler | FFG-T-FV/80/6-V-L1770/M1670/12-V44A |
| maxon | Mod.U/MI300 Cod.MI300A001 |
| Durr | M021451.1 |
| Durr | R02114450 |
| W. GESSMANN | VB/B3 ET/189-14 |
| Gelbau | 3020.1302B |
| Gelbau | 30B4.1206 |
| Gelbau | 3100.0110L |
| GFG | Model CC 28 CH4 |
| GFG | Model CC 28 C9H20 |
| schmalenberger | ZZHT 07 31-13/2 50HZ No.2012001495 10 |
| EBG | UXP-800 3R3 K |
| WIKA | N-10000-BBS-HD-AZG##ZUZ1-ZZZ |
| HASBERG | 127*0.05mm*5m |
| HASBERG | 127*0.1mm*5m |
| HY-PRO | end user:Xuzhou Rothe Erde Ring Mill Co., |
| HY-PRO | HP03DNL4-6MV |
| HIRSCHMANN | Photoelectric converter HIRSCHMANN OZD PROF1 12MG11 |
| APTECH | AK1015S 4PL 4 4 0 0 (Please attach product information when quoting, thank you) |
| seim | PX045 #BR0R000X18X3294 S/N:25-0004-76698 |
| SNFA | VEX110/G1/NS7CE3UL |
| Tevema | "Compression spring D=4 d=0.5 Lo=15 Tevema nr: D21220" |
| SANKYO | SOB20-28-30 |
| MGM | BM63D6 Mot:3-S1 IP55 brake5 Vb=1-400 Ib=0.12A |
| REBS | 1192689 MP2/0.1/24V/100%/10/6/SB48 |
| REBS | 1211006 PBF10 MIT SSM2,ASH,GE10,S |
| REBS | WD2/7-GV1,0;with ball-RV |
| salami | 2PB13 80-P28P1 |
| ABB | A6141CN51FA0AAS SN.3K240000082386 |
| Zemic | H8C-C3-1.0T-4B1-W2 |
| Contitech | Gürtel PK 2197mm×90mm |
| Gessmann | P5102500060 S1513851/010-0006 VV64.1L |
| Kromschroder | BK-G16 20513235 |
| Gestra | BK212 DN25 285BAR 559℃ |
| Gestra | BK29 DN25 PN160 46BAR 540℃ |
| ZMC | CAA007000243 |
| THORLABS | TC102 |
| Stober | P321SPR0050MEL 110/130/24 |
| SCHAFFNER | FN285-6-06 |
| THERMO | Heratherm OMH180 Serial No.41593047 |
| INA | RUE55-E-W2-G1/1740-30/30 |
| tuenkers | 262394 |
| FLENDER | LAP13494/2200 P240L |
| SFS | V46K2-11 220V AC |
| Spieth | DSM24.36 |
| Spieth | DSM28.2 |
| Spieth | DSM30.1 |
| Spieth | K-16103001 |
| Spieth | MSR16.15 |
| Spieth | MSR235.1.5 |
| Spieth | MSR24.1.5 |
| KRACHT | VC 1 F1 PS G-08 |
| heidenhain | 583727-02 |
| heidenhain | 658492-01 |
| Berger Lahr | PL 10/PL 60 i=3 F-Nr:114939 010 003 Berger Lahr Nr: |
| Stober | 10169170 S302AF0230IE2D100K04 |
| TR | 100-00398/180 |
| Berger Lahr | PL 10/PL 60 i=3 F-Nr:114939 010 003 Berger Lahr Nr: |
| Stober | 10169170 S302AF0230IE2D100K04 |
| TR | 100-00398/180 |
| Lambrecht | 00.14602.300007 |
| SAUTER | URSB 125,0-108-10-C |
| hydac | HDA4726-A-1000-188 |
| ALLEN-Bradiey | PN-184723 |
| Sontheimer | LT-FH7-001 IEC60947-3 40A |
| Staubli | E-Stecker MGK4-180-B-RFA |
| Sontheimer | LT-FH7-001 IEC60947-3 40A |
| SKF | LLMHC15LA.T0P5 |
| SKF | PCM 040506 E/VB055 |
| Rexroth | R911326148 MSK131D-0200-NN-M1-APO-NNNN |
| ROBAMAT | A.GO.G40.PM3 |
| ROBAMAT | A.GO.G46.PM1 |
| Vaihinger | LGG-E#R105M350H,L350mm DN25 PN40 |
| heidenhain | 43096073V |
| wandfluh | WDMFA06-ACB-G24 |
| heidenhain | RON275, ID: 358698-60 |
| carel | PJEZS0G000 |
| uwt | SN 0100069488 RN 3001 A011EA3E3A |
| OIIIT | Pert No.CS 05BN |
| Dutchi | 33162201028 |
| GEWISS | GW20503 |
| GEWISS | GW27401 |
| GEWISS | GW68008N |
| GEWISS | GW68292#85X75MM |
| Reichelt | PATCH-300 20 GR |
| KRACHT | SPVM10A1G1A05 |
| VEEDER-ROOT | 743885-216 |
| wieland | 18502374 |
| Woerner | DBS-60-08-EW |
| west | P6100-2110-102 |
| VERSA | HT-SGLBDM2411300KIS1400mm |
| SMW | 60465118 |
| SMW | 9900933 |
| STORZ | ZBD1611-63/45-MT4-700-RG33-B1C-G22-E44/XV=245 |
| Walther | HP-006-2-S1220-01-2 |
| SMC | CP96SDB100-95 1.0MPA SMC |
| Vogel | 143-012-141+100 |
| TORAY FILMS | Lumirror 60.01 300um thickness (Length and width needed) |
| Sumitomo | serial#:VA0366439 PART:PA059064 MODEL:CHH-616HY-11 Ratio:11 Input Hp:32.3 Hp SF:1 Input RPM:1750 |
| parker | Piston seals beca 500-502-504 |
| GE | Ultrasonic flow transmitter / GE-AT868-1-1-2-0 (without sensors) 220VAC/IP66 |
| GE | Ultrasound Probe / Z4RM10*12/4*E1 |
| GE | Ultrasound Probe / Z4RM10*12/4*L50 |
| TWK | ZD-P3L4-01 |
| SENNHEISER | SK 2020-D/ME3 |
| GEDORE | GEDORE torque wrench 4101-02 |
| Rhein-Nadel | ESR2000 0-98/208v 30/140HZ IOUT6A |
| TR | CDV75M-00012 |
| TR | CEV65M-10323 |
| TR | SL3005 40 720 003 |
| WINKEL | 113.002.000,2342mm(WINKEL) U-rail |
| Olaer | M-5Ref06A0146M-5Ref06A0146 S55 coordinate pneumatic pump equipment and software/mechanical equipment |
| DEHN | DBM1 440 FM Nr.961145 |
| Tecsis | S2400B084403 |
| Tecsis | S2410B084003 |
| ABB | 006539960/K |
| Kiepe | PRS 001 |
| JUMO | 202943/20-175-0000-21-03/000 |
| Ims | xrg225/800 ART:13277 SN:1212-133 |
| Schneider | CR1F630 |
| igus | "Connection bracket Igus nr. 080.10.1" |
| igus | "Connection bracket Igus nr. 080.10.2" |
| SKF | "Deep Grooved Radial Bearing 15X32X9 Metal Seal Type: 6002-2Z" |
| SKF | "Linear Rail Carriage SKF nr: LLMHC15LA.T0P5" |
| SKF | "Linear Rail SKF nr: LLMHR15 – 430 P5 E=0" |
| SIMPELKAMP | LR-110-LG/15 NO:01214439 |
